188博金宝手机
联系人:孙经理(13804980877)
邮 箱:act88272927@163.com
网址:www.china-act.cn
地 址:沈阳市沈北新区清水街道前腰堡村
关键词:热风幕厂,188金宝慱亚洲 ,热空气幕,热风幕,风幕机,暖风机
型号名称
RM20(23、25、28)L-C-S(Q) 侧吹系列Ⅲ
主要用途
宽度3-8米宽大洞口双侧安装,阻挡室外空气进入及室内补热。
使用场所
厂房库房的车辆出入口、大型商业的客流主入口及车库坡道口。
产品简介
大机型,截面尺寸大,阻挡效果好,适合大型场所宽洞口使用;
按双侧吹设计,如安装位置受限采用单侧吹,需加大机器选型;
定制机器高度,与门等高,机器需要与地面和侧壁固定后使用;
壳体采用碳钢板静电喷涂白色,可定制壳体颜色或不锈钢面板;
要求环境温度5℃以上,采暖季需持续供热,防内部换热器冻裂;
热水型需使用70℃以上热水,蒸汽型需使用0.4MPa以下蒸汽;
分带控制型和不带控制型,后者需要另外配置控制箱操控机器。
按风机型号分类:
RM20L-C-S(Q):噪声低,适用洞口窄、环境安静的商业场所;
RM23L-C-S(Q):适用商业场所主入口、厂房库房车辆出入口;
RM25L-C-S(Q):噪声略大,阻挡效果好,适用厂矿宽大洞口;
RM28L-C-S(Q):噪声高,风压大,适用厂房库房超宽大洞口。
按加热区间分类:
节能型:高度2米以下吹热风补热,2米以上吹自然风封门;
标准型:整体高度吹热风,制热量大,适用需大量补热场所。
主要参数
热水型
洞口 宽度 m | 型号 | 机器 高度 mm | 电机总功率W(380V) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 进回水70/60℃ | 进回水80/65℃ | 进回水90/70℃ |
制热量 kW | 制热量 kW | 制热量 kW | |||||||
3-3.6 | RM2022L-C-S | 2200 | 750 | 4800 | 8 | DN40 | 34 | 43 | 52 |
RM2028L-C-S | 2800 | 1000 | 6400 | 45 | 57 | 69 | |||
RM2036L-C-S | 3600 | 1250 | 8000 | 57 | 71 | 87 | |||
3-4.2 | RM2322L-C-S | 2200 | 1110 | 6000 | 10 | DN50 | 46 | 58 | 71 |
RM2328L-C-S | 2800 | 1480 | 8000 | 62 | 78 | 95 | |||
RM2336L-C-S | 3600 | 1850 | 10000 | 78 | 98 | 118 | |||
RM2342L-C-S | 4200 | 2220 | 12000 | 93 | 117 | 142 | |||
3.6-5 | RM2522L-C-S | 2200 | 1650 | 7500 | 12 | DN50 | 53 | 66 | 80 |
RM2536L-C-S | 3600 | 2750 | 12500 | 88 | 111 | 134 | |||
RM2542L-C-S | 4200 | 3300 | 15000 | 106 | 133 | 161 | |||
RM2550L-C-S | 5000 | 3850 | 17500 | 124 | 155 | 188 | |||
5-8 | RM2822L-C-S | 2200 | 2250 | 8400 | 14 | DN50 | 59 | 74 | 90 |
RM2852L-C-S | 5200 | 5250 | 19600 | 138 | 173 | 210 | |||
RM2860L-C-S | 6000 | 6000 | 22400 | 158 | 198 | 240 | |||
RM2868L-C-S | 6800 | 6750 | 25200 | 178 | 223 | 270 | |||
RM2876L-C-S | 7600 | 7500 | 28000 | 198 | 248 | 300 |
蒸汽型
洞口 宽度 m | 型号 | 机器 高度 mm | 电机总功率W(380V) | 风量 m3/h | 风速 m/s | 进出 管径 | 蒸汽压力0.1MPa | 蒸汽压力0.2MPa | 蒸汽压力0.3MPa |
制热量 kW | 制热量 kW | 制热量 kW | |||||||
3-3.6 | RM2022L-C-Q | 2200 | 750 | 4800 | 8 | DN32 | 46 | 61 | 70 |
RM2028L-C-Q | 2800 | 1000 | 6400 | 62 | 81 | 93 | |||
RM2036L-C-Q |